Spiel | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Bemerkung | |
32 | 14.04.18 | 17:30 | OneSubsea I | gegen | Lebenshilfe II | 3:7 | |
41 | 18.04.18 | --- | UHG II | gegen | Justizbehörden II | 7:5 | |
54 | 19.04.18 | --- | Justizbehörden II | gegen | Katasteramt III | 3:7 | |
5 | 24.04.18 | 17:45 | Lebenshilfe II | gegen | Celle-Ue-Netz I | 6:6 | |
56 | 25.04.18 | 17:00 | UHG II | gegen | Telekom I | 2:7 | |
9 | 26.04.18 | --- | Katasteramt III | gegen | UHG II | 7:1 | |
63 | 02.05.18 | 17:00 | ITAG II | gegen | Telekom I | 1:7 | |
12 | 08.05.18 | --- | OneSubsea I | gegen | Celle-Ue-Netz I | 7:5 | |
29 | 14.05.18 | 19:30 | Telekom I | gegen | Chriwa II | 7:1 | |
27 | 15.05.18 | 17:00 | OneSubsea I | gegen | Justizbehörden II | 7:5 | |
66 | 15.05.18 | 17:30 | Lebenshilfe II | gegen | Neumann&Holland II | 6:6 | |
18 | 16.05.18 | 17:00 | Celle-Ue-Netz I | gegen | Telekom I | 6:6 | |
65 | 17.05.18 | 17:00 | Katasteramt III | gegen | OneSubsea I | 6:6 | |
53 | 22.05.18 | 17:30 | ITAG II | gegen | Lebenshilfe II | 0:7 | |
46 | 23.05.19 | 17:30 | UHG II | gegen | Lebenshilfe II | 1:7 | |
44 | 24.05.18 | 17:00 | Telekom I | gegen | OneSubsea I | 0:7 | |
33 | 29.05.18 | 17:00 | Celle-Ue-Netz I | gegen | Katasteramt III | 7:2 | |
20 | 29.05.18 | 17:30 | Lebenshilfe II | gegen | Justizbehörden I | 7:1 | |
36 | 30.05.18 | --- | UHG II | gegen | Chriwa II | 5:7 | |
59 | 31.05.18 | 17:45 | Justizbehörden II | gegen | Neumann&Holland II | 0:7 | |
10 | 05.06.18 | 17:30 | Lebenshilfe II | gegen | UHG I | 7:2 | |
22 | 05.06.18 | 17:30 | OneSubsea I | gegen | Chriwa II | 3:7 | |
16 | 06.06.18 | 17:30 | Neumann&Holland II | gegen | UHG II | 7:5 | |
39 | 11.06.18 | 19:30 | Telekom I | gegen | Lebenshilfe II | 1:7 | |
17 | 12.06.18 | 17:00 | OneSubsea I | gegen | UHG I | 5:7 | |
11 | 12.06.18 | 17:00 | Neumann&Holland II | gegen | Telekom I | 6:6 | |
28 | 12.06.18 | 17:00 | Celle-Ue-Netz I | gegen | ITAG II | ? | |
6 | 14.06.16 | 17:30 | Neumann&Holland II | gegen | OneSubsea I | 6:6 | |
15 | 19.06.18 | 17:30 | Lebenshilfe II | gegen | Chriwa II | 7:2 | |
21 | 19.06.18 | 17:30 | Neumann&Holland II | gegen | ITAG II | 7:0 | |
50 | 19.06.18 | 17:30 | UHG I | gegen | Celle-Ue-Netz I | 6:6 | |
51 | 20.06.18 | 17:00 | UHG II | gegen | OneSubsea I | 7:3 | |
58 | 26.06.18 | 17:00 | ITAG II | gegen | OneSubsea I | 7:2 | |
57 | 26.06.18 | --- | Chriwa II | gegen | Celle-Ue-Netz I | 7:4 | |
26 | 28.06.18 | 17:30 | Neumann&Holland II | gegen | Katasteramt III | 7:4 | |
2 | 03.07.18 | 17:00 | Itag II | gegen | UHG II | 7:4 | |
47 | 03.07.18 | 17:15 | Chriwa II | gegen | Katasteramt III | 7:5 | |
30 | 04.07.18 | --- | UHG I | gegen | UHG II | 6:6 | |
42 | 10.07.18 | 17:00 | Chriwa II | gegen | ITAG II | 5:7 | |
38 | 10.07.18 | 17:30 | Celle-Ue-Netz I | gegen | Neumann&Holland II | 4:7 | |
24 | 11.07.18 | 17:00 | Telekom I | gegen | UHG I | 7:4 | |
60 | 12.07.18 | 17:30 | Katasteramt III | gegen | Lebenshilfe II | 1:7 | |
48 | 17.07.18 | 17:00 | ITAG II | gegen | Justizbehörden II | 7:2 | |
52 | 17.07.18 | --- | Chriwa II | gegen | Neumann&Holland II | 1:7 | |
23 | 17.07.18 | --- | Celle-Ue-Netz I | gegen | UHG I | 7:5 | |
4 | 17.07.18 | 17:00 | Katasteramt III | gegen | Telekom I | 0:7 | |
14 | 26.07.18 | 17:30 | Katasteramt III | gegen | ITAG II | 7:4 | |
3 | 29.07.18 | --- | Justizbehörden II | gegen | UHG I | 0:7 | |
64 | 31.07.18 | --- | Justizbehörden II | gegen | Celle-Ue-Netz I | 4:7 | |
40 | 08.08.18 | 17:30 | UHG I | gegen | Katasteramt III | 7:3 | |
35 | 08.08.18 | 17:30 | UHG I | gegen | ITAG II | 7:5 | |
34 | 20.08.18 | 19:30 | Telekom I | gegen | Justizbehörden II | 7:1 | |
8 | 30.08.18 | --- | Justizbehörden II | gegen | Chriwa II | 0:8 | |
45 | --- | --- | UHG I | gegen | Neumann&Holland II | 6:6 | |
62 | --- | --- | Chriwa II | gegen | UHG I | 7:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr!